大连智丰供应链管理有限公司
联 系 人:钟先生
联系电话:13909860091
http://www.dlzhifeng.com
大连市高新园区广贤路131号 科创大厦12楼
欢迎访问大连智丰供应链管理有限公司!
服务电话:0411-82820980 13909860091
大连智丰供应链管理有限公司
联 系 人:钟先生
联系电话:13909860091
http://www.dlzhifeng.com
大连市高新园区广贤路131号 科创大厦12楼
水平评价类技能人员职业资格退出目录安排(水平评价类76项) | ||||
序号 | 职业资格名称 | 实施部门(单位) | 批次 | |
1 | 机械设备修理人员 | 设备点检员 | 中国钢铁工业协会 | 2 |
电工 | 应急管理部、人力资源和社会保障部 | |||
锅炉设备检修工、变电设备检修工 | 中国电力企业联合会 | |||
工程机械维修工 | 中国机械工业联合会 | |||
2 | 通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | 交通运输部、人力资源和社会保障部 | 2 |
3 | 建筑安装施工人员 | 电梯安装维修工、制冷空调系统安装维修工 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
4 | 土木工程建筑施工人员 | 筑路工、桥隧工 | 交通运输部、住房和城乡建设部 | 2 |
防水工 | 住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部 | |||
电力电缆安装运维工 | 中国电力企业联合会 | |||
5 | 房屋建筑施工人员 | 砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工 | 住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部 | 2 |
6 | 水生产、输排和水处理人员 | 水生产处理工 | 中国石油和化学工业联合会、中国电力企业联合会、住房和城乡建设部 | 2 |
工业废水处理工 | 中国石油和化学工业联合会 | |||
7 | 气体生产、处理和输送人员 | 工业气体生产工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
工业废气治理工 | 中国石油和化学工业联合会、中国电力企业联合会 | |||
压缩机操作工 | 中国石油和化学工业联合会、中国煤炭工业协会 | |||
8 | 电力、热力生产和供应人员 | 锅炉运行值班员、发电集控值班员、变配电运行值班员、继电保护员、燃气轮机值班员 | 中国电力企业联合会 | 2 |
锅炉操作工 | 人力资源和社会保障部 | 1 | ||
9 | 仪器仪表装配人员 | 钟表及计时仪器制造工 | 中国轻工业联合会 | 2 |
10 | 电子设备装配调试人员 | 广电和通信设备电子装接工、广电和通信设备调试工 | 工业和信息化部 | 2 |
11 | 计算机制造人员 | 计算机及外部设备装配调试员 | 工业和信息化部 | 2 |
12 | 电子器件制造人员 | 液晶显示器件制造工、半导体芯片制造工、半导体分立器件和集成电路装调工 | 工业和信息化部 | 2 |
13 | 电子元件制造人员 | 电子产品制版工、印制电路制作工 | 工业和信息化部 | 2 |
14 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 电线电缆制造工 | 中国机械工业联合会 | 2 |
15 | 输配电及控制设备制造人员 | 变压器互感器制造工、高低压电器及成套设备装配工 | 中国机械工业联合会 | 2 |
16 | 汽车整车制造人员 | 汽车装调工 | 中国机械工业联合会 | 2 |
17 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | 矫形器装配工、假肢装配工 | 民政部 | 2 |
18 | 金属加工机械制造人员 | 机床装调维修工 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
19 | 工装工具制造加工人员 | 模具工 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
20 | 机械热加工人员 | 铸造工、锻造工、金属热处理工 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
21 | 机械冷加工人员 | 车工、铣工、钳工、磨工、冲压工 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
电切削工 | 中国机械工业联合会、人力资源和社会保障部 | 2 | ||
22 | 硬质合金生产人员 | 硬质合金成型工、硬质合金烧结工、硬质合金精加工工 | 中国有色金属工业协会 | 2 |
23 | 金属轧制人员 | 轧制原料工、金属轧制工、金属材热处理工、金属材精整工 | 中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会 | 2 |
金属挤压工、铸轧工 | 中国有色金属工业协会 | |||
24 | 轻有色金属冶炼人员 | 氧化铝制取工、铝电解工 | 中国有色金属工业协会 | 2 |
25 | 重有色金属冶炼人员 | 重冶火法冶炼工、电解精炼工、重冶湿法冶炼工 | 中国有色金属工业协会 | 2 |
26 | 炼钢人员 | 炼钢原料工、炼钢工 | 中国钢铁工业协会 | 2 |
27 | 炼铁人员 | 高炉原料工、高炉炼铁工、高炉运转工 | 中国钢铁工业协会 | 2 |
28 | 矿物采选人员 | 井下支护工、矿山救护工 | 中国有色金属工业协会、中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会 | 2 |
29 | 陶瓷制品制造人员 | 陶瓷原料准备工、陶瓷烧成工、陶瓷装饰工 | 中国轻工业联合会、中国建筑材料联合会 | 2 |
30 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员 | 玻璃纤维及制品工、玻璃钢制品工 | 中国建筑材料联合会 | 2 |
31 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 水泥生产工、石膏制品生产工、水泥混凝土制品工 | 中国建筑材料联合会 | 2 |
32 | 药物制剂人员 | 药物制剂工 | 国家中医药管理局 | 2 |
33 | 中药饮片加工人员 | 中药炮制工 | 国家中医药管理局 | 2 |
34 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造人员 | 涂料生产工、染料生产工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
35 | 农药生产人员 | 农药生产工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
36 | 化学肥料生产人员 | 合成氨生产工、尿素生产工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
37 | 基础化学原料制造人员 | 硫酸生产工、硝酸生产工、纯碱生产工、烧碱生产工、无机化学反应生产工、有机合成工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
38 | 化工产品生产通用工艺人员 | 化工总控工、防腐蚀工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
制冷工 | 人力资源和社会保障部 | 1 | ||
39 | 炼焦人员 | 炼焦煤制备工、炼焦工 | 中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会 | 2 |
40 | 工艺美术品制作人员 | 景泰蓝制作工 | 中国轻工业联合会 | 2 |
41 | 木制品制造人员 | 手工木工 | 住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部 | 2 |
42 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 服装制版师 | 中国纺织工业联合会 | 2 |
43 | 印染人员 | 印染前处理工、印花工、印染后整理工、印染染化料配制工、纺织染色工 | 中国纺织工业联合会 | 2 |
44 | 织造人员 | 整经工、织布工 | 中国纺织工业联合会 | 2 |
45 | 纺纱人员 | 纺纱工、缫丝工 | 中国纺织工业联合会 | 2 |
46 | 纤维预处理人员 | 纺织纤维梳理工、并条工 | 中国纺织工业联合会 | 2 |
47 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 酿酒师、品酒师、酒精酿造工、白酒酿造工、啤酒酿造工、黄酒酿造工、果露酒酿造工 | 中国轻工业联合会 | 2 |
评茶员 | 中华全国供销合作总社、人力资源和社会保障部 | |||
48 | 乳制品加工人员 | 乳品评鉴师 | 中国轻工业联合会 | 2 |
49 | 粮油加工人员 | 制米工、制粉工、制油工 | 国家粮食和物资储备局 | 2 |
50 | 动植物疫病防治人员 | 农作物植保员、动物疫病防治员、动物检疫检验员、水生物病害防治员 | 农业农村部 | 2 |
林业有害生物防治员 | 国家林业和草原局 | |||
51 | 农业生产服务人员 | 农机修理工、沼气工、农业技术员 | 农业农村部 | 2 |
52 | 康复矫正服务人员 | 助听器验配师、口腔修复体制作工 | 国家卫生健康委员会 | 2 |
眼镜验光员、眼镜定配工 | 人力资源和社会保障部 | 1 | ||
53 | 健康咨询服务人员 | 健康管理师、生殖健康咨询师 | 国家卫生健康委员会 | 2 |
54 | 计算机和办公设备维修人员 | 信息通信网络终端维修员 | 工业和信息化部 | 2 |
55 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 汽车维修工 | 交通运输部、人力资源和社会保障部 | 1 |
56 | 保健服务人员 | 保健调理师 | 国家中医药管理局 | 2 |
57 | 美容美发服务人员 | 美容师、美发师 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
58 | 生活照料服务人员 | 孤残儿童护理员 | 民政部 | 2 |
育婴员、保育员 | 人力资源和社会保障部 | 1 | ||
59 | 有害生物防制人员 | 有害生物防制员 | 国家卫生健康委员会、人力资源和社会保障部 | 2 |
60 | 环境治理服务人员 | 工业固体废物处理处置工 | 中国石油和化学工业联合会 | 2 |
61 | 水文服务人员 | 水文勘测工 | 水利部 | 2 |
62 | 水利设施管养人员 | 河道修防工、水工闸门运行工、水工监测工 | 水利部 | 2 |
63 | 地质勘查人员 | 地勘钻探工、地质调查员、地勘掘进工、地质实验员、物探工 | 自然资源部 | 2 |
64 | 检验、检测和计量服务人员 | 农产品食品检验员 | 农业农村部、国家粮食和物资储备局 | 2 |
纤维检验员 | 中华全国供销合作总社 | |||
贵金属首饰与宝玉石检测员 | 中国轻工业联合会、自然资源部 | |||
机动车检测工 | 中国机械工业联合会、交通运输部 | |||
65 | 测绘服务人员 | 大地测量员、摄影测量员、地图绘制员、不动产测绘员 | 自然资源部 | 2 |
工程测量员 | 自然资源部、交通运输部 | |||
66 | 安全保护服务人员 | 保安员 | 公安部、人力资源和社会保障部 |
拟依照法定程序调整为准入类 职业资格 |
安检员 | 中国民用航空局、人力资源和社会保障部 |
拟依照法定程序调整为准入类 职业资格 |
||
智能楼宇管理员 | 住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部 | 2 | ||
安全评价师 | 人力资源和社会保障部 | 1 | ||
67 | 人力资源服务人员 | 劳动关系协调员、企业人力资源管理师 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
68 | 物业管理服务人员 | 中央空调系统运行操作员 | 住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部 | 2 |
69 | 信息通信网络运行管理人员 | 信息通信网络运行管理员 | 工业和信息化部 | 2 |
70 | 广播电视传输服务人员 | 广播电视天线工、有线广播电视机线员 | 国家广播电视总局 | 2 |
71 | 信息通信网络维护人员 | 信息通信网络机务员、信息通信网络线务员 | 工业和信息化部 | 2 |
72 | 餐饮服务人员 | 中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师、茶艺师 | 人力资源和社会保障部 | 1 |
73 | 仓储人员 | (粮油)仓储管理员 | 国家粮食和物资储备局 | 2 |
74 | 航空运输服务人员 | 民航乘务员、机场运行指挥员 | 中国民用航空局 |
拟依照法定程序调整为准入类 职业资格 |
75 | 道路运输服务人员 | 机动车驾驶教练员 | 交通运输部 | 2 |
76 | 消防和应急救援人员 | 消防员、应急救援员 | 应急管理部 |
拟依照法定程序调整为准入类 职业资格 |
森林消防员 | 应急管理部、国家林业和草原局 |